| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | NIDE |
| Certificación: | CCC |
| Número de modelo: | ND-90T |
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 45 sistemas por año |
| Nombre: | Máquina de enrollamiento de armaduras | Función: | Aluminio fundido |
|---|---|---|---|
| ESTACIÓN: | 4 | Método de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| El tipo: | Automático | El color: | Personalizado |
| Resaltar: | el aluminio a presión máquina de fundición,máquina de lanzamiento automática |
||
Parámetros técnicos
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Unidad | 90T |
| 1"Cilindro principal: | |||
| 1 | fuerza de bloqueo del molde del cilindro principal | No incluidos | 500 |
| 2 | desplazamiento del bloqueo del molde del cilindro principal | En el caso de los | 400 |
| 2,Cilindro de inyección: | |||
| 1 | Vehículo de inyección | En el caso de los | 150 |
| 2 | Fuerza de inyección del cilindro de inyección | No incluidos | 300 |
| 3 | Fuerza de inyección ((Min-Max) | No incluidos | 70 a 300 |
| 4 | capacidad | - ¿ Qué? | 20 |
| 5 | el depósito de aluminio OD ((Max) | En el caso de los | 75 a 90 |
| 6 | OD de cabeza de punzón (máximo) | En el caso de los | 75 a 90 |
| 7 | Capacidad del depósito de aluminio ((Max) | En gramos | 1.8 |
| 8 | Distancia de recorrido de la cabeza de punción de inyección | En el caso de los | 55 |
| 9 | tiempo de ciclo | El S | Entre 15 y 20 |
| 10 | OD del rotor | En el caso de los | Se trata de un modelo de |
| 11 | Altura de la pila del rotor | En el caso de los | Se trata de: |
| 3Motor y bomba: | |||
| 1 | Potencia del motor de la bomba | KW | 7.5 |
| 2 | Polvo para motores divisores | KW | 0.75 |
| 3 | Pampilla de aceite (pumpilla de émbolo) | - ¿ Qué? | 40 años |
| 4"Dimensión de la máquina: | |||
| 1 | Cuadro principal ((L*W*G) | En el caso de los |
1800*1800 *2500 |
| 2 | ensamblaje del depósito de aceite y del aparato eléctrico ((L*W*G) | En el caso de los |
1500*1000 * 900 |
| 3 | el disco giratorio OD | En el caso de los | 1000 |
| 5"Especificación de la bomba de enfriamiento: | |||
| 1 | Potencia de la bomba sumergible | KW | 1.5 |
| 2 | Tasa de caudal de la bomba sumergible | M3/h | 5 |
| 3 | Presión del agua de la bomba sumergible | MPa | 0.4 |
|
Observación: la presión máxima de esta máquina es de 25Mpa Potencia de la bomba sumergible: 220/380V Opcional |
|||
Diagrama del proceso de producción de la máquina de fundición a presión de armaduras:![]()
![]()
Haga clic en la imagen de abajo para ver el vídeo.
Persona de Contacto: Nide
Teléfono: +8615067409300
Máquina de bobina eléctrica automática del estator del motor del eje de rueda de la vespa
Máquina de bobina grande automática de bobina del motor de la bomba