| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | NIDE |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | NDPJ-CW-55 |
| Cantidad de orden mínima: | 10000 PC |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 PC por mes |
| Nombre del producto: | Imán del motor | El color: | Es natural. |
|---|---|---|---|
| Se utiliza para: | motor y herramienta eléctrica | Tamaño: | custmoized |
| Resaltar: | piezas del motor eléctrico,componentes del motor eléctrico |
||
Los imanes para motores de asientos de potencia de automóviles se basan en el grado de materiales Y30-3 y son aplicables para reguladores de asientos de potencia de automóviles de alto grado.
Características físicas de la ferrita permanente y propiedades técnicas
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor | Nota |
| Rango de temperatura | ¿Qué quieres decir? | °C | -40 ~ +80 | |
| Coeficiente de expansión | AR | - ¿ Qué?- ¿Qué es? | 7 ~ 15X10-6 años | |
| Densidad | d | G/cm3 | 4.5 ~ 5.1 | |
| Resistencia | p | O · cm | 104~ 10 años8 | |
| Temperatura de Curie | θc | °C | 460 ~ 480 | |
| Coeficiente de remanencia a temperatura | A¿ Qué? | - ¿ Qué?- ¿Qué es? | - 0,18 ~ 0,20) por ciento | 0 ~ 100 |
| Coeficiente de temperatura de la fuerza coercitiva | AHCJ | - ¿ Qué?- ¿Qué es? | (0,20 a 0,50) por ciento | 0 ~ 100 |
| Permeabilidad de la bobina de retroceso | M | ¿Qué quieres decir? | 1.05 ~ 1.30 | |
| Dureza | ¿Qué es esto? | ¿Qué quieres decir? | 480 ~ 580 |
Una cura típica para la desmagnetizada
![]()
![]()
NIDE puede ofrecer una variedad de imanes de motor, póngase en contacto con nosotros si es necesario.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Nide
Teléfono: +8615067409300
Máquina de bobina eléctrica automática del estator del motor del eje de rueda de la vespa
Máquina de bobina grande automática de bobina del motor de la bomba