| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Nide |
| Certificación: | None |
| Número de modelo: | ND-LSI-2W |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera conveniente para el transporte del mar |
| Tiempo de entrega: | 35 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 120 sistemas por año |
| Nombre: | cuña que inserta la máquina | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Eje O.D: | 6~20m m | Armadura O.D: | 20-55m m |
| Longitud del eje: | 50~250m m | Presión de aire: | 0.5-0.7MPa |
| Dimensión: | 910 milímetros X 880 milímetros X 1300mm3 | Uso: | rotor del motor |
| Resaltar: | máquina de bobina automática del motor,máquina de inserción automática |
||
Datos técnicos principales:
| Armadura O.D | 20-55m m |
| Longitud de la laminación | 60m m máximos |
| Longitud del eje | 50~250m m |
| Eje O.D | 6~20m m |
| Número de ranura | 8-24 ranuras |
| Conmutador O.D | 12~40m m |
| Longitud de la cuña | 15-65m m, material es proporcionado por el usuario |
| Gama de regla de la velocidad | 0~60Hz |
| Forma de cuña | completamente, U o R de la forma |
| Grueso de la cuña | 0,2 milímetros ~ 2,0 milímetros |
| Eficacia | 0.5sec - ranura 0.8sec/per, loadingàclampàfeedingàunloading (8~10sec/cycle totales para la armadura de 12 ranuras) |
| Fuente de aire: presión de aire | 4~6kg/cm2 |
| Poder de la máquina | 1.0KW |
| Útiles/accesorio | integridad cambiante rápida que forma la estructura de la rueda |
| Voltaje | El AC220V±10%, 50/60Hz |
| Presión de aire | 0.5-0.7MPa |
| Peso | sobre 400Kg |
| Dimensión | 910 milímetros x 880 milímetros x 1300mm3 |
Características:
operación 1.continue para 3 cambios, cargando y descargando automáticamente las armaduras
Uso
La cuña de la armadura que inserta la máquina es conveniente para el aparato electrodoméstico, el motor del coche, y la armadura del motor de los útiles del poder.
La cuña de ranura del rotor de la armadura que inserta la máquina:
![]()
La cuña del rotor de la armadura que inserta la máquina:
![]()

Persona de Contacto: Nide
Teléfono: +8615067409300
Máquina de bobina eléctrica automática del estator del motor del eje de rueda de la vespa
Máquina de bobina grande automática de bobina del motor de la bomba