Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NIDE |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | NDPJ-CW-5 |
Cantidad de orden mínima: | 100 kilogramos |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000000 kilogramos por mes |
Nombre del producto: | Imán del motor | El color: | Es natural. |
---|---|---|---|
Se utiliza para: | motor y herramienta eléctrica | Tamaño: | custmoized |
Resaltar: | piezas del motor eléctrico,componentes del motor eléctrico |
Los imanes para los motores de rodadura de ventanas son aplicables a todos los automóviles basados en el grado de material Y30H-3.
Equivalente de grado de imán de ferrita
Punto de trabajo | Grado | Br T(GS) |
H.CB El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
H.- ¿Qué es? El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
(BH) máximo El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Normas de la CEI
Se aplicará la norma IEC 60404-8-1: 2001
|
Ferrito duro 32/25 SI-1-9 | ≥ 041 | ≥ 240 | ≥ 250 | ≥ 32 años00 |
≥ 4100 | ≥ 3016 | ≥3142 | ≥ 4 años02 | ||
Ferrito duro 24/35 SI-1-10 | ≥ 036 | ≥ 260 | ≥ 350 | ≥ 24 días00 | |
≥ 3600 | ≥3267 | ≥ 4398 | ≥ 3 años02 | ||
Ferrito duro 25/38 SI-1-12 | ≥ 038 | ≥ 275 | ≥380 | ≥ 25 años.00 | |
≥ 3800 | ≥ 3456 | ≥ 4775 | ≥ 3 años14 | ||
Ferrito duro 31/30 SI-1-13 | ≥ 041 | ≥ 295 | ≥ 300 | ≥ 31 años.00 | |
≥ 4100 | ≥3707 | ≥ 3770 | ≥ 3 años896 | ||
El NIDE Estándar
El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre el tema.
|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 0.380-0. ¿Qué quieres decir?400 | 230 a 275 | 235 a 290 | 27.8-32. ¿Qué quieres decir?5 |
(3800-4000) | Las demás empresas | (Dos años y medio) | Las medidas de seguridad | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.385-0. ¿Qué quieres decir?4000 | Las demás: | Las demás: | 28.5 a 31.8 | |
(3800-4000) | El número de personas afectadas es el siguiente: | (incluidos los productos químicos y químicos) | (incluidos los productos químicos) | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.395-0. ¿Qué quieres decir?415 | 275 a 295 | Las demás | 28.2-32. ¿Qué quieres decir?0 | |
(3950-4150) | - ¿Cuál es el problema? | (3895 a 4272) | Los productos incluidos | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 0.400 a 0.424 | Entre 200 y 225 | 205-228 | 30.0-33. ¿Qué quieres decir?6 | |
(4000-4240) | 2514 a 2827 | 2577 a 2865 | Las demás partidas | ||
Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 0.410-0.430 | 220 a 260 | 255 a 270. | 31.8 a 35.5 | |
(4100-4300) | 2765-3267) | (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | Las demás medidas | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 0.360 a 0.380 | 265 a 288 | Las demás: | 24.0 a 28.0 | |
(3600-3800) | Las demás: | - ¿Cuál es el problema? | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1224/2009. | ||
Se aplicará el método siguiente: | 0.370-0.390 | 271 a 305 | 370 a 400 | 26.0-30. ¿Qué quieres decir?2 | |
(3700-3900) | - ¿Cuál es el problema? | (4649 a 5026) | Las ayudas a la construcción | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.410-0.430 | 291 a 314 | 306.1-330 | 32.0 a 35.4 | |
(4100-4300) | El Consejo de Seguridad | (3846 a 4147) | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. |
Características físicas de la ferrita permanente y propiedades técnicas
Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor | Nota |
Rango de temperatura | ¿Qué quieres decir? | °C | -40 ~ +80 | |
Coeficiente de expansión | AR | - ¿ Qué?- ¿Qué es? | 7 ~ 15X10-6 años | |
Densidad | d | G/cm3 | 4.5 ~ 5.1 | |
Resistencia | p | O · cm | 104~ 10 años8 | |
Temperatura de Curie | θc | °C | 460 ~ 480 | |
Coeficiente de remanencia a temperatura | A¿ Qué? | - ¿ Qué?- ¿Qué es? | - 0,18 ~ 0,20) por ciento | 0 ~ 100 |
Coeficiente de temperatura de la fuerza coercitiva | AHCJ | - ¿ Qué?- ¿Qué es? | (0,20 a 0,50) por ciento | 0 ~ 100 |
Permeabilidad de la bobina de retroceso | M | ¿Qué quieres decir? | 1.05 ~ 1.30 | |
Dureza | ¿Qué es esto? | ¿Qué quieres decir? | 480 ~ 580 |
NIDE puede ofrecer una variedad de imanes de motor, póngase en contacto con nosotros si es necesario.
Persona de Contacto: Herbert
Teléfono: +8615067409300
BLDC Stator Armature Needle Coil Winding Machine para motor sin escobillas con eficiencia de 120 rpm
Máquina de bobina eléctrica automática del estator del motor del eje de rueda de la vespa
Máquina de bobina grande automática de bobina del motor de la bomba