Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | nide |
Certificación: | none |
Número de modelo: | ND-SSW01 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera que es conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | 60 días hábiles |
Capacidad de la fuente: | 90 SISTEMAS POR AÑO |
nombre: | máquina de bobina de bobina del staotr | Utilizado para: | Tipo linear bobina de bobina de estator |
---|---|---|---|
color: | blanco o modificado para requisitos particulares | Servicio post-venta: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
Condición: | Nuevo | Estator OD: | 260m m máximos |
velocidad del viento del estator: | Max 3000rpm | Tipo: | Medio |
Alta luz: | transformer winding machine,motor winding machine |
Por completo tipo recto automático máquina de la barra ND-SSW01 de bobina de bobina de estator de /Linear
Introducción:
La máquina de bobina automática de bobina de estator es conveniente para la máquina de bobina linear del estator, control de motor servo la bobina. Tiene función del autoexamen, la salida puede ser almacenada dentro del HMI. Puede alcanzar la bobina auto, alambre auto acrossing, el golpear ligeramente auto, alambre auto que pone en orden, la velocidad del viento puede ser fijada en el HMI. Ofrece la operación fácil y la eficacia alta.
Este tipo recto bobina de la barra de bobina de estator máquina-máquina tiene función de la diagnosis remota.
Especificación:
Nombre de Prouduction: | Máquina de bobina linear de bobina de estator de la barra recta |
No. del eje: | 4 ejes |
Velocidad del viento: | 500-3000 R.P.M |
Estator O.D.: | 60-260m m |
Longitud de la pila del estator: | 6-50m m |
Diámetro del alambre: | 0.5-1.3m m |
Voltaje: | 380V 50/60Hz |
Dimensión: | 1000*1300*1500m m |
Peso: | ≈400kg |
La exhibición linear de la imagen de la máquina de bobina de bobina de estator
YouTube: | https://www.youtube.com/user/nida0606 |
Facebook: | https://www.facebook.com/NideGroup |
Linkedin: | https://www.linkedin.com/company/nide-mechanical |
Twitter: | https://twitter.com/Nide_Group |
Instagram: | https://www.instagram.com/nidegroup/ |
Persona de Contacto: Ms. Annie