Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | NIDE |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | ND-NXN1-60-80 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera que es conveniente para el transporte del mar |
Tiempo de entrega: | 75 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 120 sistemas por año |
nombre: | Máquina de bobina de bobina de la aguja de BLDC | Utilizado para: | bobina de bobina sin cepillo de estator del motor |
---|---|---|---|
Tipo: | Medio | Estructura: | Encajonado |
Condición: | Nuevo | Longitud de la pila: | 5-60m m |
Alta luz: | automatic motor winding machine,electric motor winding machine |
Máquina de bobina interna de la aguja de la máquina de bobina del estator auto de BLDC (tipo vertical, sola estación)
1. Uso
Esta máquina de bobina automática del estator es conveniente para la bobina de bobina sin cepillo de varios polos de estator del motor. Puede diversos tipos de enrrollamiento de bobina de estator sin cepillo.
2.Profiles y características
Esta máquina de bobina de la aguja del estator de BLDC adopta el diseño interno de la bobina, la estructura del diseño de la caja, la automatización de proceso entera de la bobina de bobina, eficacia alta, seguridad,
La máquina de bobina del estator de BLDC puede enrollar las partes múltiples arrolla al mismo tiempo,
La velocidad del viento puede hasta 800-1200 RPM.
3.Parameter
Nombre de la producción: | Máquina de bobina interna de la aguja de la máquina de bobina del estator auto de BLDC |
Estator OD: | 30-80m m |
Identificación del estator: | 10-50m m |
Diámetro de alambre: | 0.18-1.5m m |
Longitud de la pila: | 5-60m m |
Estructura: | Encajonado |
Velocidad del viento: | 800-1200RPM (la velocidad es diferente para diverso alambre del diámetro) |
La imagen siguiente muestra la bobina sin cepillo terminada del estator, nosotros puede modificar la máquina para requisitos particulares según los requisitos de cliente para diverso estator.
YouTube: | https://www.youtube.com/user/nida0606 |
Facebook: | https://www.facebook.com/NideGroup |
Linkedin: | https://www.linkedin.com/company/nide-mechanical |
Twitter: | https://twitter.com/Nide_Group |
Instagram: | https://www.instagram.com/nidegroup/ |
Persona de Contacto: Ms. Annie